La location

SPAD'ZOne Location Vιlo "LOISIRS"

Pleine Saison Juin, Juillet, Aoϋt Tarifs 1 Individuel & Groupes jusqu'ΰ 8 personnes
  1/2 Journιe Journιe 2 Jours 3 Jours Jour en sup 1 Semaine 2 Semaines 3 Semaines 1 Mois
Vιlo Enfant 5,00 € 8,00 € 14,00 € 21,00 € 6,00 € 42,00 € 75,00 € 109,00 € 134,00 €
Vιlo Suiveur 5,00 € 8,00 € 14,00 € 21,00 € 6,00 € 42,00 € 75,00 € 109,00 € 134,00 €
VTC 9,00 € 15,00 € 27,00 € 40,00 € 12,00 € 78,00 € 140,00 € 203,00 € 249,00 €
VTT "R" 11,00 € 17,00 € 30,00 € 45,00 € 13,00 € 89,00 € 160,00 € 232,00 € 284,00 €
VTT "TS" 13,00 € 20,00 € 36,00 € 54,00 € 16,00 € 105,00 € 189,00 € 274,00 € 336,00 €
Tandem 22,00 € 35,00 € 63,00 € 94,00 € 28,00 € 183,00 € 329,00 € 477,00 € 585,00 €
Porte bιbι 3,00 € 5,00 € 9,00 € 13,00 € 3,00 € 26,00 € 46,00 € 67,00 € 83,00 €
Remorque 3,00 € 5,00 € 9,00 € 13,00 € 3,00 € 26,00 € 46,00 € 67,00 € 83,00 €
"GPS" 11,00 € 18,00 € 32,00 € 48,00 € 14,00 € 94,00 € 50,00 € 211,00 € 263,00
 
Demi Saison Avril..Juin  Sept..Nov Tarifs 1 Individuel & Groupes jusqu'ΰ 8 personnes
  1/2 Journιe Journιe 2 Jours 3 Jours Jour en sup 1 Semaine 2 Semaines 3 Semaines 1 Mois
Vιlo Enfant 4,00 € 7,00 € 12,00 € 18,00 € 5,00 € 36,00 € 64,00 € 93,00 €  
Vιlo Suiveur 4,00 € 7,00 € 12,00 € 18,00 € 5,00 € 36,00 € 64,00 € 93,00 €  
VTC 7,00 € 13,00 € 23,00 € 35,00 € 10,00 € 68,00 € 122,00 € 177,00 €  
VTT "R" 9,00 € 15,00 € 27,00 € 40,00 € 15,00 € 78,00 € 140,00 € 203,00 €  
VTT "TS" 11,00 € 18,00 € 33,00 € 48,00 € 14,00 € 94,00 € 169,00 € 245,00 €  
Tandem 21,00 € 33,00 € 59,00 € 89,00 € 26,00 € 173,00 € 311,00 € 451,00 €  
Porte bιbι 2,00 € 4,00 € 7,00 € 10,00 € 2,00 € 21,00 € 37,00 € 54,00 €  
Remorque 2,00 € 4,00 € 7,00 € 10,00 € 2,00 € 21,00 € 37,00 € 54,00 €  
"GPS" 10,00 € 16,00 € 28,00 € 43,00 € 12,00 € 84,00 € 134,00 € 189,00 €  
     
Basse Saison Novembre..Mars Tarifs 1 Individuel & Groupes jusqu'ΰ 8 personnes
  1/2 Journιe Journιe 2 Jours 3 Jours Jour en sup 1 Semaine 2 Semaines 3 Semaines 1 Mois
Vιlo Enfant 3,00 € 6,00 € 10,00 € 16,00 € 4,00 € 31,00 € 55,00 € 80,00 €  
Vιlo Suiveur 3,00 € 6,00 € 10,00 € 16,00 € 4,00 € 31,00 € 55,00 € 80,00 €  
VTC 6,00 € 11,00 € 19,00 € 29,00 € 8,00 € 57,00 € 102,00 € 148,00 €  
VTT "R" 8,00 € 13,00 € 23,00 € 35,00 € 10,00 € 68,00 € 122,00 € 177,00 €  
VTT "TS" 10,00 € 16,00 € 28,00 € 43,00 € 12,00 € 84,00 € 151,00 € 219,00 €  
Tandem 19,00 € 30,00 € 54,00 € 81,00 € 24,00 € 157,00 € 282,00 € 409,00 €  
Porte bιbι 1,00 € 3,00 € 5,00 € 8,00 € 2,00 € 15,00 € 27,00 € 39,00 €  
Remorque 1,00 € 3,00 € 5,00 € 8,00 € 2,00 € 15,00 € 27,00 € 39,00 €  
"GPS" 9,00 € 14,00 € 25,00 € 37,00 € 11,00 € 73,00 € 116,00 € 164,00 €  

 

SPAD'ZOne Location Vιlo "SPORT"

La location "sport" comprend :

La prιparation complθte (pneus, transmission , plaquettes, ect..), les rιglages pour la sortie ou course, le nettoyage et la rιvision* au retour.

"Saison"
Avril ..Octobre

Journιe 2 Jours 3 Jours Jour en sup Semaine
VTT "R" 24,00 € 43,00 € 64,00 € 19,00 € 126,00 €
VTT "TS" 32,00 € 57,00 € 86,00 € 25,00 € 168,00 €
Tandem 50,00 € 90,00 € 135,00 € 40,00 € 262,00 €
"GPS" 15,00 € 27,00 € 40,00 € 12,00 € 78,00 €

"Hiver"
Novembre.. Mars

Journιe 2 Jours 3 Jours Jour en sup Semaine
VTT "R" 20,00 € 36,00 € 54,00 € 16,00 € 105,00 €
VTT "TS" 28,00 € 50,00 € 75,00 € 22,00 € 147,00 €
Tandem 45,00 € 81,00 € 121,00 € 36,00 € 236,00 €
"GPS" 12,00 € 21,00 € 32,00 € 9,00 € 63,00 €

(*) Le forfait tient compte de l'usure "normale" des ιlιments, en aucun cas il n'intθgre le remplacement des ιlιments perdus ou dιtruits